Song Lists
Looking for a particular song? Try our searchable song list database!
Viewing song list by Group/Series
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Title | Variant | Artist | Group/Series | Lyrics | Karaoke | Song Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Million Love | Nakahara Mai | Kage Kara Mamoru! | N | K | 4382 | |
| rainy beat | Shintani Ryouko, Kojima Sachiko, Shimizu Ai, Furukawa Erina | Kage Kara Mamoru! | N | K | 4392 | |
| Makeinu-tachi no Requiem | Hakuryuu | Kaiji | Y | 6231 | ||
| Mirai wa bokura no te no naka | Kaiji with Redbourn Cherries | Kaiji | Y | 6232 | ||
| Ashita he to kakedashite yukou | Matsuda Seiko | Kaitou Saint Tail | N | 1027 | ||
| Going Beyond Time | Matsuyuki Yasuko | Kaitou Saint Tail | Y | K | 4417 | |
| Going Beyond Time | Matsuyuki Yasuko | Kaitou Saint Tail | Y | 373 | ||
| Junshin | Inoue Shoko | Kaitou Saint Tail | Y | K | 4407 | |
| Koi Mitai na Kanji | Sakurai Tomo | Kaitou Saint Tail | Y | K | 4412 | |
| Toki wo koete | Matsuyuki Yasuko | Kaitou Saint Tail | Y | 373 | ||
| Toki wo koete | Matsuyuki Yasuko | Kaitou Saint Tail | Y | K | 4417 | |
| Up Side Down | Inoue Shoko | Kaitou Saint Tail | Y | K | 4420 | |
| Boku wa Koko ni iru | Kugimiya Rie | Kaliedo Star | Y | K | 4428 | |
| Escape | r.o.r/s | Kaliedo Star | Y | K | 4432 | |
| Tattoo Kiss | r.o.r/s | Kaliedo Star | Y | K | 4436 | |
| Yakusoku no Basho e | Yonekura Chihiro | Kaliedo Star | Y | K | 4439 | |
| Alive A life | Matsumoto Rica | Kamen Ride Ryuuki | Y | 3791 | ||
| Kakusei | Ricky | Kamen Rider Blade | Y | K | 4463 | |
| Round ZERO ~BLADE BRAVE | Nanase Aikawa | Kamen Rider Blade | N | K | 4466 | |
| All Eyez on me | Katou Natsuki | Kamen Rider Fives | Y | K | 4445 | |
| Justiphis | Sasaki Isao | Kamen Rider Fives | N | 3802 | ||
| The People with no Name | mCat | Kamen Rider Fives | N | K | 4457 | |
| Angoku Tengoku | ALI PROJECT | Kamichama Karin | Y | K | 6623 | |
| Angoku Tengoku | ALI PROJECT | Kamichama Karin | Y | 6622 | ||
| Momoiro Tengoku | ALI PROJECT | Kamichama Karin | Y | 6624 | ||
| Momoiro Tengoku | ALI PROJECT | Kamichama Karin | Y | K | 6625 | |
| Dive Into Shine | Lastier | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | K | 4468 | |
| Dive Into Shine | Lastier | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | 3423 | ||
| Haruka | Pierrot | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | K | 4471 | |
| Kami Sekai Kaze | Kuwashima Houko | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | 1909 | ||
| Piece of Love | Shazna | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | 3424 | ||
| Sanctus | Kuwashima Houko | Kamikaze Kaitou Jeanne | Y | 1897 | ||
| Agony | KOTOKO | Kannazuki no Miko | Y | 3451 | ||
| Agony | KOTOKO | Kannazuki no Miko | Y | K | 3452 | |
| Re-sublimity | KOTOKO | Kannazuki no Miko | Y | K | 3454 | |
| Re-sublimity | KOTOKO | Kannazuki no Miko | Y | 3453 | ||
| Suppuration ~core~ | KOTOKO | Kannazuki no Miko | Y | 3450 | ||
| Florescence | Fujiwara Miho | Kanon | Y | K | 4474 | |
| Flower | Fujiwara Miho | Kanon | Y | K | 4956 | |
| Flower | Fujiwara Miho | Kanon | Y | K | 4954 | |
| Kaze no Tadoritsuku Basho | I've | Kanon | Y | K | 4914 | |
| Fun^2 | Fukuda Mai | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 374 | ||
| Into a Dream | Enomoto Atsuko, Suzuki Chihiro | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 377 | ||
| Into a Dream | Enomoto Atsuko, Suzuki Chihiro | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | K | 4958 | |
| Pink Lady SOS | Watanabe Yuki, Yamamoto Maria | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 2418 | ||
| S.O.S. | Watanabe Yuki, Yamamoto Maria | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 2418 | ||
| S.O.S. | Watanabe Yuki, Yamamoto Maria | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | K | 4961 | |
| Tenshi no yubikiri | Fukuda Mai | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 376 | ||
| Tenshi no yubikiri | Fukuda Mai | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | K | 4584 | |
| The Promise of an Angel | Fukuda Mai | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 376 | ||
| The Promise of an Angel | Fukuda Mai | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | K | 4584 | |
| Yume no naka he | Enomoto Atsuko, Suzuki Chihiro | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | K | 4958 | |
| Yume no naka he | Enomoto Atsuko, Suzuki Chihiro | Kareshi Kanojo ni Jijou | Y | 377 | ||
| A Crimson Rose & a Gin Tonic | Asuka Sakai | Katamari Damacy | Y | 5517 | ||
| Baby Universe | Nomiya Maki | Katamari Damacy | Y | 5515 | ||
| Cherry Blossom Color Season | Miyake Yu | Katamari Damacy | Y | 5516 | ||
| DISCO * PRINCE | Kenji Nimuna | Katamari Damacy | Y | 5518 | ||
| Everlasting Love | Alisa | Katamari Damacy | Y | 5519 | ||
| Katamari Mambo ~ Katamari Syndrome Mix | Yuri Misumi | Katamari Damacy | Y | 5523 | ||
| Katamari On the Rocks - Main Theme | Yano Yoshihito | Katamari Damacy | Y | 3614 | ||
| Katamari on the Swing | Matsuzaki Shigeru | Katamari Damacy | Y | 5520 | ||
| Katamaritaino | Asaka Yui | Katamari Damacy | Y | 5524 | ||
| Kuru Kuru Rock | Illreme | Katamari Damacy | Y | 5522 | ||
| Lonely Rolling Star | Yano Yoshihito | Katamari Damacy | Y | 3626 | ||
| Que sera sera | Charlie Kosei | Katamari Damacy | Y | 3625 | ||
| Song for the King of Kings | Kitomu Miyaza | Katamari Damacy | Y | 5521 | ||
| 88 | Lm.c | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6219 | ||
| Boys & Girls | Lm.c | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6214 | ||
| Dive to World | CHERRYBLOSSOM | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6218 | ||
| Dive To World | CHERRYBLOSSOM | Katekyo Hitman Reborn | Y | K | 6217 | |
| Drawing Days | SPLAY | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6213 | ||
| Michishirube | Tachibana Keita | Katekyo Hitman Reborn | Y | K | 6221 | |
| Michishirube | Tachibana Keita | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6220 | ||
| Sakura Addiction | Takashi Kondo & Toshinobu Iida | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6222 | ||
| Stand Up! | LEAD | Katekyo Hitman Reborn | Y | 6215 | ||
| Stand Up! | LEAD | Katekyo Hitman Reborn | Y | K | 6216 | |
| Kaze no Tani no Nausicaa | Narumi Yasuda | Kaze no Tani no Nausicaa | Y | K | 3353 | |
| Afro Gunsou | Dance Man | Keroro Gunsou | Y | 3505 | ||
| Afro Gunsou | Dance Man | Keroro Gunsou | Y | K | 4915 | |
| Kero! to March | Ihata Juri | Keroro Gunsou | Y | 3507 | ||
| You-You-You | POLYSICS | Keroro Gunsou | Y | 5512 | ||
| Aria | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 382 | ||
| Aria | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 383 | |
| Fugitive: Run Away | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 393 | ||
| Fugitive: Run Away | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 394 | |
| I am by Your Side | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | 379 | ||
| I am by Your Side | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 380 | |
| I am by Your Side | TV Size | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 381 |
| In the Night | TV Version | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 386 |
| In the Night | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | 384 | ||
| In the Night | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 385 | |
| Lullaby | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 389 | ||
| Lullaby | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 390 | |
| Memories of Sand | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 392 | |
| Memories of Sand | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 391 | ||
| Night Flower | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 387 | ||
| Night Flower | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 388 | |
| Suna no kioku | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 392 | |
| Suna no kioku | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 391 | ||
| Toubousha: Run Away | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 394 | |
| Toubousha: Run Away | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 393 | ||
| Watashi ga soba ni iru | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 380 | |
| Watashi ga soba ni iru | TV Size | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | K | 381 |
| Watashi ga soba ni iru | Kijima Sario | Key the Metal Idol | Y | 379 | ||
| Yoru no hana | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | 387 | ||
| Yoru no hana | Chiyako Shibahara | Key the Metal Idol | Y | K | 388 | |
| Akatsuki no Kuruma | Fiction Junction featuring YUUKA | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2766 | ||
| Akatsuki no Kuruma | Fiction Junction featuring YUUKA | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5136 | |
| Anna ni Issho Datta no Ni | See-Saw | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2947 | ||
| Anna ni Issho Datta no Ni | See-Saw | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5137 | |
| Believe | Tamaki Nami | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5138 | |
| Believe | Tamaki Nami | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2948 | ||
| Find the Way | Mika Nakashima | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5141 | |
| Find the Way | Mika Nakashima | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2912 | ||
| Invoke | TM Revolution | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5142 | |
| Invoke | TM Revolution | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 1056 | ||
| Moment | Vivian or Kazuma | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5139 | |
| Moment | Vivian or Kazuma | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2950 | ||
| Realize | Tamaki Nami | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2951 | ||
| Realize | Tamaki Nami | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 2934 | |
| River | Tatsuya Ishii | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | 2952 | ||
| River | Tatsuya Ishii | Kidou Senshi Gundam SEED | Y | K | 5140 | |
| 10 Years After | Yonekura Chihiro | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shotai | Y | K | 5133 | |
| 10 Years After | Yonekura Chihiro | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shotai | Y | 345 | ||
| Arashi no naka de kagayaite | Yonekura Chihiro | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shotai | Y | 354 | ||
| Arashi no naka de kagayaite | Yonekura Chihiro | Kidou Senshi Gundam: Dai 08 MS Shotai | Y | K | 5134 | |
| Resolution | Romantic Mode | Kidou Shin Seiki Gundam X | Y | 359 | ||
| Resolution | Romantic Mode | Kidou Shin Seiki Gundam X | Y | K | 360 | |
| Mahou no Nukumori | Azumi Inoue | Kiki's Delivery Service | Y | K | 4587 | |
| Meguru Kisetsu | Azumi Inoue | Kiki's Delivery Service | Y | K | 4592 | |
| The Flower of Carnage | Meiko Kaji | Kill Bill | Y | 2746 | ||
| Call Me, Beep Me! (The Kim Possible Song) | Christina Milian | Kim Possible | Y | 5880 | ||
| Call Me, Beep Me! (The Kim Possible Song) | Christina Milian | Kim Possible | Y | K | 5881 | |
| The Naked Mole Rap | Will Friedle | Kim Possible | Y | K | 5887 | |
| The Naked Mole Rap | Will Friedle | Kim Possible | Y | 5886 | ||
| Actress in the Mirror | Nakahara Meiko | Kimagure Orange Road | Y | 398 | ||
| Again | Minako Fujishiro | Kimagure Orange Road | Y | 5810 | ||
| Ano sora wo dakishimete | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 2322 | ||
| Aoi Boyfriend | Yuka Tachibana | Kimagure Orange Road | Y | 5812 | ||
| Bayside Dancer | Tooru Furuya | Kimagure Orange Road | N | 5813 | ||
| Breaking Heart | Tsubokura Yuiko | Kimagure Orange Road | Y | 5814 | ||
| Choose Me | Tsubokura Yuiko | Kimagure Orange Road | Y | 5815 | ||
| Dance in the memories | Nakahara Meiko | Kimagure Orange Road | Y | 2321 | ||
| Day Dream ~ By Your Side | EUROX | Kimagure Orange Road | Y | K | 395 | |
| Day Dream ~ soba ni iru yo | EUROX | Kimagure Orange Road | Y | K | 395 | |
| Don't Be Afraid | Agua | Kimagure Orange Road | Y | K | 397 | |
| Don't Be Afraid | Agua | Kimagure Orange Road | Y | 396 | ||
| Embrace that sky | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 2322 | ||
| Furimuite My Darling | Minako Fujishiro | Kimagure Orange Road | Y | 5817 | ||
| Futashika-na I Love You | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 5818 | ||
| Giri-Giri Love | Motonori Tsuchida | Kimagure Orange Road | Y | 5819 | ||
| Jenina | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | K | 5056 | |
| Jenina | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 2318 | ||
| Kagami no naka no Actress | Nakahara Meiko | Kimagure Orange Road | Y | 398 | ||
| Kanashii heart ha moeteiru | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 2320 | ||
| Kaze no Manazashi | Tsubokura Yuiko | Kimagure Orange Road | Y | 5820 | ||
| Kiken-na Triangle | Masanori Ikeda | Kimagure Orange Road | Y | 5816 | ||
| Kogane-iro no Sakamichi | Eriko Hara | Kimagure Orange Road | Y | 5821 | ||
| Kono Mune ni One More Time | Nagashima Hideyuki | Kimagure Orange Road | Y | 5823 | ||
| Mou Hitotsu no Yesterday | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 5822 | ||
| Natsu no Mirage | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 399 | ||
| Natsu no Mirage | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | K | 5057 | |
| Night and Day | Bluew | Kimagure Orange Road | Y | 5825 | ||
| Night of summer side | Masanori Ikeda | Kimagure Orange Road | Y | 2319 | ||
| Orange Mystery | Nagashima Hideyuki | Kimagure Orange Road | Y | K | 5059 | |
| Orange Mystery | Nagashima Hideyuki | Kimagure Orange Road | Y | 2317 | ||
| Sad heart is burning | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 2320 | ||
| Salvia no Nana no You ni | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 5826 | ||
| Summer Mirage | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | K | 5057 | |
| Summer Mirage | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 399 | ||
| Tokidoki Blue | Yuka Tachibana | Kimagure Orange Road | Y | 5827 | ||
| Tori no You ni | Wada Kanako | Kimagure Orange Road | Y | 5828 | ||
| Whispering Misty Night | Tsuru Hiromi | Kimagure Orange Road | Y | 5829 | ||
| Yasashi Jealousy | Tomizawa Michie, Honda Chieko | Kimagure Orange Road | Y | 5830 | ||
| Hoshizora no Waltz | Kuribayashi Minami | Kimi ga Nozomu Eien | Y | K | 5061 | |
| Hoshizora no Waltz | Kuribayashi Minami | Kimi ga Nozomu Eien | Y | 3495 | ||
| Kimi ga Nozomu Eien | MEGUMI | Kimi ga Nozomu Eien | Y | K | 5069 | |
| Precious Memories | Kuribayashi Minami | Kimi ga Nozomu Eien | Y | 3497 | ||
| Precious Memories | Kuribayashi Minami | Kimi ga Nozomu Eien | Y | K | 5064 | |
| Rumbling Hearts | Kuribayashi Minami | Kimi ga Nozomu Eien | Y | 3493 | ||
| Shout It Loud | (unknown) | King of Bandits Jing | N | 2636 | ||
| Hikari | Utada Hikaru | Kingdom Hearts | Y | K | 4965 | |
| Hikari | Utada Hikaru | Kingdom Hearts | Y | 992 | ||
| Simple And Clean | Utada Hikaru | Kingdom Hearts | Y | 4539 | ||
| Simple And Clean | Utada Hikaru | Kingdom Hearts | Y | K | 4966 | |
| Passion | Utada Hikaru | Kingdom Hearts 2 | Y | 4864 | ||
| Kinnikuman! Go Fight! | Kushida Akira | Kinnikuman | Y | 6361 | ||
| All the Way | Shimokawa Mikuni | Kino no Tabi | Y | K | 4925 | |
| All the Way | Shimokawa Mikuni | Kino no Tabi | Y | 4926 | ||
| Majyokko Megu-chan | Matsumoto Rica | Kirakira | N | 2297 | ||
| Balalaika | Kusumi Koharu | Kirarin Revolution | Y | 6131 | ||
| Balalaika | karaoke ver. | Kusumi Koharu | Kirarin Revolution | Y | K | 6130 |
| Koi Kana | Kusumi Koharu | Kirarin Revolution | N | 5212 | ||
| Miracle Body ni Goyoujin! | Kawana Midori, Kaida Yuriko | Knights of Ramune | Y | 206 | ||
| Nekketsu!! Yuusha Lamunes | (unknown) | Knights of Ramune | Y | K | 4442 | |
| Yuuki no Inryoku | (unknown) | Knights of Ramune | Y | K | 4446 | |
| Hanamaru☆Sensation | Little*Non | Kodomo no Jikan | Y | 6281 | ||
| 19-ji no News | Short version | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 402 | |
| 19-ji no News | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 13 | ||
| 7 o'clock News | Short version | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 402 | |
| 7 o'clock News | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 13 | ||
| Alright | Tomoko Hikita | Kodomo no Omocha | Y | 404 | ||
| Daijobu | Tomoko Hikita | Kodomo no Omocha | Y | K | 4916 | |
| Daijoubu | Tomoko Hikita | Kodomo no Omocha | Y | 404 | ||
| Good-bye Love | Shizue Oda | Kodomo no Omocha | Y | K | 401 | |
| Good-bye Love | Shizue Oda | Kodomo no Omocha | Y | 400 | ||
| Juukyuuji no News | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 13 | ||
| Juukyuuji no News | Short version | Tokio | Kodomo no Omocha | Y | 402 | |
| Panic! | Still Small Voice | Kodomo no Omocha | Y | 627 | ||
| Panic! | Still Small Voice | Kodomo no Omocha | Y | K | 5074 | |
| Panic! | Short version | Still Small Voice | Kodomo no Omocha | Y | 403 | |
| Ultra Relax | Shinohara Tomoe | Kodomo no Omocha | Y | 405 | ||
| Ultra Relax | Shinohara Tomoe | Kodomo no Omocha | Y | K | 53 | |
| ChiChi wo moge! | Hyper moge Mix | Takahashi Hiroki | Konjiki no Gash Bell | N | 2993 | |
| Kasabuta | Hidenori Chiwata | Konjiki no Gash Bell | N | 3426 | ||
| Personal | Aya Ueto | Konjiki no Gash Bell | Y | 3425 | ||
| STORMBRINGER | JAM Project | Konjiki no Gash Bell | N | 5328 | ||
| You don't have to worry about tomorrow- | STARS | Konjiki no Gash Bell | N | 3792 | ||
| STORMBRINGER | JAM Project | Kotetsushin Jeeg | N | K | 5339 | |
| Hateshinaku tooi sora ni | The Stand Up | Kyou Kara Maou! | Y | 3746 | ||
| Suteki na shiawase | The Stand Up | Kyou Kara Maou! | N | 3750 | ||
| Chousai Kenbo Sengen | MOSAIC.WAV | Kyouran Kazoku Nikki | Y | 6359 | ||
| Chousai Kenbo Sengen | MOSAIC.WAV | Kyouran Kazoku Nikki | Y | K | 6360 |
View our song list by:
Song Title:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Artist:
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Group/Series:

